| Herstellernummer | Beschreibung | Preis | Anzahl Bestellen |
| Microsoft 381-02267 | Microsoft EXCHANGE STD CAL USR - 381-02267 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633098 | 88,00 EUR | |
| Microsoft 381-02268 | Microsoft EXCHANGE STD CAL USR - 381-02268 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1631875 | 29,34 EUR | |
| Microsoft 381-02269 | Microsoft EXCHANGE STD CAL USR - 381-02269 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631715 | 29,34 EUR | |
| MICROSOFT 381-03634 | MICROSOFT MS OVL GOV Exchange Standard CAL Software Assurance 1 License Additional - 381-03634 Lieske-Nr.: 981340
| 22,21 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 15 | 21,88 EUR | | 30 | 21,54 EUR | | 70 | 21,21 EUR | | 100 | 20,88 EUR |
| |
| MICROSOFT 381-03635 | MICROSOFT MS OVL GOV Exchange Standard CAL Software Assurance 1 License Additional - 381-03635 Lieske-Nr.: 981346
| 22,21 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 15 | 21,88 EUR | | 30 | 21,54 EUR | | 70 | 21,21 EUR | | 100 | 20,88 EUR |
| |
| Microsoft 395-03274 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03274 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633109 | 8.794,34 EUR | |
| Microsoft 395-03275 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03275 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1633111 | 7.537,94 EUR | |
| Microsoft 395-03276 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03276 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1631877 | 2.958,60 EUR | |
| Microsoft 395-03277 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03277 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631878 | 3.803,87 EUR | |
| Microsoft 395-03278 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03278 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1631879 | 6.281,55 EUR | |
| Microsoft 395-03279 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-03279 OLV SA/STUP NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 324417 | 6.220,44 EUR | |
| Microsoft 395-03280 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-03280 OLV SA/STUP NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 323698 | 7.257,28 EUR | |
| Microsoft 395-03281 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-03281 OLV SA/STUP NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 271965 | 2.463,89 EUR | |
| Microsoft 395-03282 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-03282 OLV SA/STUP NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 271963 | 3.139,03 EUR | |
| Microsoft 395-03283 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-03283 OLV SA/STUP NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 271950 | 5.231,61 EUR | |
| Microsoft 395-03284 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03284 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1631867 | 1.291,29 EUR | |
| Microsoft 395-03285 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03285 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1633112 | 2.559,32 EUR | |
| Microsoft 395-03286 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03286 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633108 | 3.804,07 EUR | |
| Microsoft 395-03287 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03287 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1631740 | 1.291,29 EUR | |
| Microsoft 395-03288 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT - 395-03288 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631727 | 1.291,29 EUR | |
| Microsoft 395-04137 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04137 OLV GOV SA/STUP L:D 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 379686 | 6.268,26 EUR | |
| Microsoft 395-04138 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04138 OLV GOV SA/STUP L:D 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 379616 | 7.313,06 EUR | |
| Microsoft 395-04139 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04139 OLV GOV SA/STUP L:D 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 378722 | 2.482,82 EUR | |
| Microsoft 395-04140 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04140 OLV GOV SA/STUP L:D 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 379674 | 3.163,15 EUR | |
| Microsoft 395-04141 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04141 OLV GOV SA/STUP L:D 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 378695 | 5.271,82 EUR | |
| Microsoft 395-04320 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04320 OVS SA/STUP NL ADP Lieske-Nr.: 420619 | 1.678,00 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 2 | 1.652,83 EUR | | 4 | 1.627,66 EUR | | 6 | 1.602,49 EUR | | 8 | 1.577,32 EUR |
| |
| Microsoft 395-04321 | Microsoft EXCHANGE SRV ENT ML - 395-04321 OVS GOV SA/STUP L:D ADP Lieske-Nr.: 420538 | 1.678,00 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 2 | 1.652,83 EUR | | 4 | 1.627,66 EUR | | 6 | 1.602,49 EUR | | 8 | 1.577,32 EUR |
| |
| MICROSOFT 395-04593 | MICROSOFT MS OVS NL ExchangeServerENT 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 395-04593 Lieske-Nr.: 2003225
| 3.423,09 EUR | |
| Microsoft 3LN-00005 | Microsoft MLTUNE ML - 3LN-00005 OVS LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 102800 | 7,77 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 25 | 7,65 EUR | | 50 | 7,54 EUR | | 100 | 7,42 EUR | | 250 | 7,30 EUR |
| |
| Microsoft 3LN-00008 | Microsoft MLTUNE ML - 3LN-00008 OVS GOV LIC SUBS L:D ADP Lieske-Nr.: 102726 | 7,77 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 7,65 EUR | | 100 | 7,54 EUR | | 250 | 7,42 EUR | | 500 | 7,30 EUR |
| |
| Microsoft 3ND-00039 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00039 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637591 | 17,21 EUR | |
| Microsoft 3ND-00041 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00041 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637623 | 22,23 EUR | |
| Microsoft 3ND-00043 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00043 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637616 | 5,81 EUR | |
| Microsoft 3ND-00045 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00045 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637604 | 7,41 EUR | |
| Microsoft 3ND-00077 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00077 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637617 | 34,42 EUR | |
| Microsoft 3ND-00079 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00079 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637690 | 44,43 EUR | |
| Microsoft 3ND-00081 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00081 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637629 | 11,62 EUR | |
| Microsoft 3ND-00083 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00083 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1637603 | 14,81 EUR | |
| Microsoft 3ND-00127 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00127 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637625 | 13,41 EUR | |
| Microsoft 3ND-00129 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00129 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637624 | 17,28 EUR | |
| Microsoft 3ND-00131 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00131 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637615 | 5,81 EUR | |
| Microsoft 3ND-00133 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00133 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637630 | 7,41 EUR | |
| Microsoft 3ND-00151 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00151 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637626 | 40,22 EUR | |
| Microsoft 3ND-00153 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00153 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637614 | 51,84 EUR | |
| Microsoft 3ND-00155 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00155 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637620 | 17,42 EUR | |
| Microsoft 3ND-00157 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00157 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1637621 | 22,23 EUR | |
| Microsoft 3ND-00580 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00580 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637627 | 37,03 EUR | |
| Microsoft 3ND-00584 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 02LIC - 3ND-00584 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637622 | 5,81 EUR | |
| Microsoft 3ND-00587 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00587 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637618 | 7,41 EUR | |
| Microsoft 3ND-00598 | Microsoft SYS CTR SRV MGR CLT MGMT 16LIC - 3ND-00598 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1637628 | 28,61 EUR | |