| Herstellernummer | Beschreibung | Preis | Anzahl Bestellen |
| Microsoft 3NN-00019 | Microsoft ONEDRIVE F/ BUSMLESS PLAN1 ML - 3NN-00019 OVS LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 103014 | 4,85 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 4,78 EUR | | 100 | 4,70 EUR | | 250 | 4,63 EUR | | 500 | 4,56 EUR |
| |
| Microsoft 3NN-00022 | Microsoft ONEDRIVE F/ BUSMLESS PLAN1 ML - 3NN-00022 OVS GOV LIC SUBS L:D ADP Lieske-Nr.: 102925 | 4,85 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 4,78 EUR | | 100 | 4,70 EUR | | 250 | 4,63 EUR | | 500 | 4,56 EUR |
| |
| Microsoft 3ZK-00224 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV 2LIC - 3ZK-00224 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642630 | 13,41 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00226 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV 2LIC - 3ZK-00226 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642636 | 17,28 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00228 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00228 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642633 | 5,81 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00230 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00230 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642632 | 7,41 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00260 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00260 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642591 | 17,21 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00262 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00262 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642590 | 22,21 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00264 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00264 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642589 | 5,81 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00266 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00266 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642588 | 7,41 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00296 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00296 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1642587 | 28,61 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00298 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00298 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1642586 | 37,03 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00300 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00300 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1642584 | 5,81 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00302 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00302 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1642585 | 7,41 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00381 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00381 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642629 | 34,41 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00383 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00383 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642592 | 44,43 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00385 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00385 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642628 | 11,61 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00387 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00387 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1642593 | 14,81 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00426 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00426 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642611 | 40,22 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00428 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00428 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642625 | 51,84 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00430 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00430 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642610 | 17,42 EUR | |
| Microsoft 3ZK-00432 | Microsoft SYS CTR ORCHESTRATOR SRV - 3ZK-00432 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1642627 | 22,21 EUR | |
| Microsoft 4ZF-00002 | Microsoft VDA ML - 4ZF-00002 OVS LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 470544 | 16,88 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 25 | 16,63 EUR | | 50 | 16,37 EUR | | 100 | 16,12 EUR | | 250 | 15,87 EUR |
| |
| Microsoft 4ZF-00014 | Microsoft VDA ML - 4ZF-00014 OLV LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 470526 | 16,88 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 25 | 16,63 EUR | | 50 | 16,37 EUR | | 100 | 16,12 EUR | | 250 | 15,87 EUR |
| |
| Microsoft 4ZF-00015 | Microsoft VDA ML - 4ZF-00015 OVS GOV LIC SUBS L:D ADP Lieske-Nr.: 470545 | 16,88 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 25 | 16,63 EUR | | 50 | 16,37 EUR | | 100 | 16,12 EUR | | 250 | 15,87 EUR |
| |
| Microsoft 4ZF-00017 | Microsoft VDA ML - 4ZF-00017 OLV GOV LIC SUBS L:D ADP Lieske-Nr.: 470527 | 17,01 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 25 | 16,75 EUR | | 50 | 16,50 EUR | | 100 | 16,24 EUR | | 250 | 15,99 EUR |
| |
| Microsoft 5A9-00002 | Microsoft EOA EXCH OL ADDO ML - 5A9-00002 OLV LIC SUBS NL ADP Lieske-Nr.: 127470 | 2,91 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 2,87 EUR | | 100 | 2,82 EUR | | 250 | 2,78 EUR | | 500 | 2,74 EUR |
| |
| Microsoft 5A9-00005 | Microsoft EOA EXCH OL ADDO ML - 5A9-00005 OLV GOV LIC SUBS L:D ADP Lieske-Nr.: 127486 | 2,91 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 50 | 2,87 EUR | | 100 | 2,82 EUR | | 250 | 2,78 EUR | | 500 | 2,74 EUR |
| |
| Microsoft 5HK-00065 | Microsoft LYNC MAC 010LIC - 5HK-00065 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632024 | 21,05 EUR | |
| Microsoft 5HK-00067 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00067 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1631974 | 9,73 EUR | |
| Microsoft 5HK-00103 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00103 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631972 | 53,44 EUR | |
| Microsoft 5HK-00105 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00105 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632009 | 19,45 EUR | |
| Microsoft 5HK-00115 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00115 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631983 | 26,71 EUR | |
| Microsoft 5HK-00117 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00117 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631975 | 9,73 EUR | |
| Microsoft 5HK-00147 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00147 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1631973 | 63,16 EUR | |
| Microsoft 5HK-00155 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00155 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1631971 | 43,71 EUR | |
| Microsoft 5HK-00157 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00157 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1631976 | 9,73 EUR | |
| Microsoft 5HK-00159 | Microsoft LYNC MAC - 5HK-00159 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1631970 | 29,19 EUR | |
| MICROSOFT 5HK-00165 | MICROSOFT MS OVS NL Lync Mac 2011 Lng 1License Additional Product BuyOut - 5HK-00165 Lieske-Nr.: 2006938
| 26,60 EUR | |
| MICROSOFT 5HK-00166 | MICROSOFT MS OVS GOV Lync Mac 2011 Lng 1License Additional Product BuyOut - 5HK-00166 Lieske-Nr.: 2006939
| 26,60 EUR | |
| Microsoft 5HU-00064 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00064 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632216 | 2.687,29 EUR | |
| Microsoft 5HU-00076 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00076 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632217 | 1.162,23 EUR | |
| Microsoft 5HU-00093 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00093 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632214 | 6.784,46 EUR | |
| Microsoft 5HU-00104 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00104 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632218 | 3.423,64 EUR | |
| Microsoft 5HU-00105 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00105 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632221 | 2.303,50 EUR | |
| Microsoft 5HU-00116 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00116 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632220 | 1.162,23 EUR | |
| Microsoft 5HU-00144 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00144 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632215 | 5.653,65 EUR | |
| Microsoft 5HU-00147 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00147 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632213 | 7.915,27 EUR | |
| Microsoft 5HU-00149 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00149 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632219 | 3.423,85 EUR | |
| Microsoft 5HU-00156 | Microsoft SFB SRV - 5HU-00156 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632208 | 1.162,23 EUR | |