| Herstellernummer | Beschreibung | Preis | Anzahl Bestellen |
| Microsoft 76A-00894 | Microsoft ENTERPRISE CAL w/SRV DEV ML - 76A-00894 OVS GOV SA/STUP L:D U2D Lieske-Nr.: 420634 | 60,69 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 10 | 59,78 EUR | | 25 | 58,87 EUR | | 50 | 57,96 EUR | | 75 | 57,05 EUR |
| |
| Microsoft 76A-00895 | Microsoft ENTERPRISE CAL w/SRV USR ML - 76A-00895 OVS GOV SA/STUP L:D U2D Lieske-Nr.: 420632 | 78,85 EURStaffelpreise| Ab Anzahl | Preis pro Stück | X |
|---|
| 10 | 77,67 EUR | | 25 | 76,48 EUR | | 50 | 75,30 EUR | | 75 | 74,12 EUR |
| |
| Microsoft 76N-01173 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01173 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1631511 | 64,18 EUR | |
| Microsoft 76N-01174 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01174 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631497 | 82,55 EUR | |
| Microsoft 76N-01175 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01175 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1629822 | 135,27 EUR | |
| Microsoft 76N-01176 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01176 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1633244 | 162,24 EUR | |
| Microsoft 76N-01177 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01177 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633246 | 189,22 EUR | |
| Microsoft 76N-01571 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-01571 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1629826 | 84,02 EUR | |
| Microsoft 76N-01572 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-01572 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1629823 | 108,02 EUR | |
| Microsoft 76N-01573 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-01573 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1629824 | 176,94 EUR | |
| Microsoft 76N-01574 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-01574 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1633242 | 212,33 EUR | |
| Microsoft 76N-01575 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-01575 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633282 | 247,72 EUR | |
| Microsoft 76N-01768 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01768 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1629820 | 27,45 EUR | |
| Microsoft 76N-01769 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01769 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1629827 | 27,45 EUR | |
| Microsoft 76N-01770 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01770 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1631509 | 27,45 EUR | |
| Microsoft 76N-01771 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01771 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1633283 | 54,88 EUR | |
| Microsoft 76N-01772 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL DEV - 76N-01772 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633243 | 82,33 EUR | |
| Microsoft 76N-02078 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-02078 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1629825 | 36,01 EUR | |
| Microsoft 76N-02079 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-02079 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1631510 | 36,01 EUR | |
| Microsoft 76N-02080 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-02080 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1629836 | 36,01 EUR | |
| Microsoft 76N-02081 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-02081 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1633261 | 72,02 EUR | |
| Microsoft 76N-02082 | Microsoft SHAREPOINT ENT CAL USR - 76N-02082 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1633232 | 108,02 EUR | |
| MICROSOFT 76N-03825 | MICROSOFT MS OVS NL SharePointEnterpriseCAL 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 76N-03825 Lieske-Nr.: 2003241
| 74,29 EUR | |
| MICROSOFT 76N-03826 | MICROSOFT MS OVS NL SharePointEnterpriseCAL 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 76N-03826 Lieske-Nr.: 2003242
| 97,36 EUR | |
| MICROSOFT 76P-02018 | MICROSOFT MS OVS NL SharePointServer 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 76P-02018 Lieske-Nr.: 2003245
| 5.691,81 EUR | |
| Microsoft 7AH-00082 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00082 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632464 | 247,72 EUR | |
| Microsoft 7AH-00084 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00084 OLV LIC W/SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632449 | 320,78 EUR | |
| Microsoft 7AH-00086 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00086 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632371 | 108,02 EUR | |
| Microsoft 7AH-00088 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00088 OLV SA NL 3YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632457 | 137,42 EUR | |
| Microsoft 7AH-00135 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00135 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632458 | 212,33 EUR | |
| Microsoft 7AH-00147 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00147 OLV LIC W/SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632450 | 274,97 EUR | |
| Microsoft 7AH-00149 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00149 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632414 | 72,02 EUR | |
| Microsoft 7AH-00151 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00151 OLV SA NL 2YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632415 | 93,22 EUR | |
| Microsoft 7AH-00162 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00162 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632373 | 84,02 EUR | |
| Microsoft 7AH-00164 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00164 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632459 | 108,80 EUR | |
| Microsoft 7AH-00166 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00166 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632454 | 36,01 EUR | |
| Microsoft 7AH-00178 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00178 OLV SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632455 | 46,61 EUR | |
| Microsoft 7AH-00244 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00244 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632460 | 108,02 EUR | |
| Microsoft 7AH-00246 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00246 OLV LIC W/SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632461 | 137,48 EUR | |
| Microsoft 7AH-00268 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00268 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632372 | 36,01 EUR | |
| Microsoft 7AH-00270 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00270 OLV SA NL 1YACQY2 ADP Lieske-Nr.: 1632456 | 46,61 EUR | |
| Microsoft 7AH-00316 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00316 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632466 | 176,94 EUR | |
| Microsoft 7AH-00338 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00338 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632462 | 229,16 EUR | |
| Microsoft 7AH-00340 | Microsoft SFB SRV ENT CAL DEV - 7AH-00340 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632370 | 36,01 EUR | |
| Microsoft 7AH-00342 | Microsoft SFB SRV ENT CAL USR - 7AH-00342 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632413 | 46,61 EUR | |
| MICROSOFT 7AH-00716 | MICROSOFT MS OVS NL SfBServerEntCAL 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 7AH-00716 Lieske-Nr.: 2003250
| 97,36 EUR | |
| MICROSOFT 7AH-00717 | MICROSOFT MS OVS NL SfBServerEntCAL 2019 AllLng OLV 1License NoLevel - 7AH-00717 Lieske-Nr.: 2003251
| 123,79 EUR | |
| Microsoft 7JQ-00072 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00072 OLV LIC W/SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632012 | 19.198,61 EUR | |
| Microsoft 7JQ-00076 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00076 OLV SA NL 1YACQY3 ADP Lieske-Nr.: 1632019 | 3.911,47 EUR | |
| Microsoft 7JQ-00087 | Microsoft SQL SVR ENT CORE - 7JQ-00087 OLV LIC W/SA NL 1YACQY1 ADP Lieske-Nr.: 1632005 | 9.043,07 EUR | |